前面我们讲了算什么?哪些算、数据从哪来?因子怎么选、质量怎么保证?
今天讲最后一步,拿到国管局标准报告模板,每一项怎么填?
国管局标准碳排报告包含以下部分:
部分 | 内容 | 填报难度 |
基本信息 | 单位名称、地址、联系人等 | ⭐ 简单 |
核算边界 | 哪些楼,哪些范围 | ⭐⭐⭐ 中等 |
排放源识别 | 有哪些排放源 | ⭐⭐ 较易 |
活动数据 | 电、气、油、热消耗量 | ⭐⭐ 较易 |
排放因子 | 选用的因子及来源 | ⭐⭐⭐ 中等 |
排放量计算 | 分项及总量 | ⭐⭐ 较易 |
数据质量说明 | 在线率、完整性等 | ⭐⭐⭐ 中等 |
填报说明 | 特殊情况说明 | ⭐ 简单 |
字段 | 填写内容 | 注意事项 |
单位全称 | 与公章一致 | 不要用简称 |
统一社会信用代码 | 18位 | 核对无误 |
所属行业 | 公共机构 | 选对分类 |
建筑面积 | 平方米 | 只算自用,租赁注明 |
用能人数 | 人 | 日均在岗人数 |
联系人及电话 | 姓名及手机号 | 便于联系 |
常见错误:建筑面积填了租赁部分、用能人数按最大峰值填。
内容 | 填写说明 |
组织边界 | 哪些楼、哪些部门纳入核算 |
运营边界 | 范围1、范围2的界定 |
时间边界 | 报告覆盖的起止时间 |
特殊情况 | 租赁、外包、合署办公的处理方式 |
填写示例:
本次核算覆盖XX机关大院A栋、B栋、C栋,总面积X万平方米。范围1包括锅炉房燃气、公务用车燃油;范围2包括外购电力、热力。时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日。
排放源 | 能源类型 | 是否纳入 | 说明 |
锅炉 | 天然气 | 是 | 冬季供暖 |
食堂灶具 | 天然气 | 是 | 全年使用 |
公务车 | 汽油 | 是 | 12辆 |
中央空调 | 电力 | 是 | 制冷剂泄漏另计 |
备用发电机 | 柴油 | 是 | 月度测试 |
填写技巧:按《排放源识别检查表》逐项核对后抄录。
能源类型 | 消耗量 | 单位 | 数据来源 | 备注 |
电力 | 1,250,000 | kWh | 电表采集 | 分楼栋汇总 |
天然气 | 85,000 | m³ | 燃气表采集 | 锅炉+食堂 |
汽油 | 18,500 | L | 加油卡系统 | 12辆公务车 |
热力 | 2,500 | GJ | 供热公司账单 | 市政供暖 |
关键:数据来源要明确,可追溯。
能源类型 | 排放因子 | 单位 | 因子来源 | 年份 |
电力(江苏) | 0.5827 | tCO₂/MWh | 省生态环境厅 | 2025 |
天然气 | 0.002184 | tCO₂/m³ | 国标 | 2025 |
汽油 | 0.002661 | tCO₂/L | 国标 | 2025 |
热力 | 0.1100 | tCO₂/GJ | 供热公司 | 2025 |
关键:因子来源和年份必须填写,不能只填数字。
能源类型 | 活动数据 | × | 排放因子 | = | 排放量(tCO₂) |
电力(江苏) | 1,250,000 kWh | × | 0.0005827 | = | 728.4 |
天然气 | 85,000 m³ | × | 0.002184 | = | 185.6 |
汽油 | 18,500 L | × | 0.002661 | = | 49.2 |
热力 | 2,500 GJ | × | 0.1100 | = | 275.0 |
合计 | 1238.2 | ||||
注意:单位换算容易出错。电力kWh要换算成MWh,除以1000。
指标 | 数值 | 说明 |
在线率 | 98.5% | 电力采集,全年断线约5天 |
完整性 | 100% | 已覆盖全部排放源 |
数据来源 | 字段采集95%+手工计入5% | 燃油数据暂手工录入 |
关键:手工录入部分要说明原因,并保留原始凭证。
填报说明示例:
本单位无自备电厂,外购电力均来自省电网。
食堂外包,但燃气消耗纳入本单位核算(符合“谁排放谁负责”原则)。
公务车含12辆,其中2辆为混动,按实际油耗统计。
无工业过程排放、无逸散排放。
作用:解释特殊情况,避免审核时被退回。
| 错误 | 后果 | 正确做法 |
| 单位漏填或填错 | 数据无效 | 逐项核对 |
| 因子来源不写 | 无法验证 | 必须填写来源和年份 |
| 边界描述模糊 | 审计退回 | 写清楚哪些楼、哪些范围 |
| 手工数据无说明 | 被质疑 | 说明原因,保留凭证 |
| 合计计算错误 | 报告作废 | 用系统自动计算 |
| 传统方式 | 能碳大脑 |
| 手工填表,易出错 | 自动生成,直接导出 |
| 单位换算容易错 | 自动换算 |
| 因子手动查 | 自动匹配 |
| 格式自己调 | 完全符合国管局模板 |
效果:打开系统 → 点击“生成报告” → 下载 → 提交

江苏省常州市新北区罗溪镇民营二路20号A栋
版权所有©常州桐盛智能科技有限公司
一站式物联网解决方案服务厂商
能碳大脑丨智慧公厕丨数字乡村丨智慧停车丨机房动环
苏ICP备2023028006号
解决方案
智能产品
关于桐盛
联系电话
19928410936
19100189561
项目案例